
Confira aqui, vagas de emprego disponíveis para pessoas com deficiência
Para ter acesso às vagas, basta acessar o site www.empregasaopaulo.sp.gov.br, criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um dos 262 Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) com RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, laudo médico com o Código Internacional de Doenças (CID) e Audiometria (no caso de deficiência auditiva). Quem não tiver o laudo será orientado no próprio PAT sobre como proceder para conseguir a documentação exigida.
O cadastramento do empregador também poderá ser feito através do site do Emprega São Paulo ou PAT. Para disponibilizar vagas através do sistema, é necessária a apresentação do CNPJ da empresa, razão social, endereço e o nome do solicitante.
VAGAS DISPONÍVEIS EM 13/02/2017 | ||||||
PADEF – Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência | ||||||
OCUPAÇÃO | LOCAL DE TRABALHO (MUNICÍPIO) | Nº VAGAS | VAGAS EXCLUSIVAS P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIA? | NIVEL DE INSTRUÇÃO | MÉDIA SALÁRIAL | EXIGE EXPERIÊNCIA? |
ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | CAPITAL (IPIRANGA – Z.SUL) | 1 | SIM | 2º COMPL. | R$ 1,450.00 | 06 MESES |
ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS | CAPITAL (IPIRANGA-Z.SUL E REPÚBLICA-Z.CENTRAL) | 2 | SIM | 2º COMPL. | R$ 1,000.00 | NÃO EXIG. |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CAPITAL (BELA VISTA – Z. CENTRAL | 1 | SIM | 2º COMPL. | R$ 1,111.32 | 06 MESES |
AUXILIAR DE LIMPEZA | CAPITAL (TODAS AS REGIÕES) | 30 | SIM | 1º INCOMPL. | R$ 1,078.35 | NÃO EXIG. |
AUXILIAR DE LIMPEZA | CAPITAL (TREMEMBÉ – Z. NORTE) | 1 | SIM | 1º COMPL. | R$ 1,314.00 | NÃO EXIG. |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | CAPITAL (FREGUESIA DO Ó – Z.NORTE) | 10 | SIM | 1º COMPL. | R$ 1,088.00 | 06 MESES |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | CAPITAL (ITAIM BIBI – Z.SUL) | 1 | SIM | 2º COMPL. | R$ 1,700.00 | 06 MESES |
AUXILIAR DE PESSOAL | CAPITAL (REPÚBLICA-Z.CENTRAL) | 1 | SIM | 2º COMPL. | R$ 1,297.66 | 06 MESES |
ESTOQUISTA | CAPITAL (BRÁS – Z. LESTE) | 4 | SIM | 2º COMPL. | R$ 1,195.23 | 06 MESES |
MONITOR DE ENTRETENIMENTO | CAPITAL (PINHEIROS-Z.OESTE) | 3 | SIM | 1º COMPL. | R$ 1,158.13 | NÃO EXIG. |
OPERADOR DE CARGA E DESCARGA | ARUJÁ – GDE.SP | 1 | SIM | 2º INCOMPL. | R$ 1,308.00 | NÃO EXIG. |
PORTEIRO | SANTOS – SP | 10 | SIM | 2º COMPL. | R$ 1,700.00 | NÃO EXIG. |
RECEPCIONISTA DE HOSPITAL | CAPITAL (BELA VISTA-Z.CENTRAL E VILA MARIA-Z.NORTE) | 2 | SIM | 2º COMPL. | R$ 1,251.00 | NÃO EXIG. |
TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMATICA (HELPDESCK) | CAPITAL (REPÚBLICA-Z.CENTRAL) | 1 | SIM | 2º COMPL. | R$ 1,339.19 | 06 MESES |
TOTAL | 68 |
Mais de 45 milhões no país
Segundo o censo do IBGE 2010, são mais de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência (23,9% da população). No Estado de São Paulo, existem 9,34 milhões de pessoas com deficiência.
A Rais (Relação Anual de Informações Sociais) de 2013 ainda não está separada por estado. Segundo o documento, 357.797 mil pessoas com deficiência têm emprego formal no país.
Desde 1995, mais de 16 mil pessoas com deficiência conseguiram um emprego devido à atuação do PADEF.
Serviço